Page 195 - MORPHOLOGIE DES STRUCTURES
P. 195

www.academieroyale.be

                                                       LA POUTRE DROITE CONTINUE                                                                   195

  H        e    LրH WM͞(LրH) WT            H      e    LրH WM͞(LրH) WT           H e LրH WM͞(LրH) WT                  H      e   LրH WM͞(LրH) WT

[mm]     [mm]   [/] [/] [/]              [mm]   [mm]   [/] [/] [/]             [mm] [mm] [/] [/] [/]                [mm]   [mm]     [/] [/] [/]

 32        2    3,0491  0,5664  1,7269   48,3    2,9   3,0648  0,5636  1,7274  76,1 4,5 3,0706 0,5626 1,7275        193,7   5,4  3,2745    0,5287  1,7311
33,7      2,3   3,0128  0,5729  1,7259   48,3    3,2   3,0254  0,5706  1,7263  88,9 3,2 3,2207 0,5373 1,7304        193,7   6,3  3,2437    0,5336  1,7307
33,7      2,6   2,9571  0,5830  1,7240   48,3    3,5   2,9863  0,5777  1,7250  88,9 3,6 3,1911 0,5421 1,7300        193,7   7,1  3,2164    0,5380  1,7304
33,7      2,9   2,9021  0,5933  1,7219   48,3     4    2,9220  0,5896  1,7227  88,9 4 3,1617 0,5470 1,7295          193,7    8   3,1858    0,5430  1,7299
33,7      3,2   2,8479  0,6038  1,7195   50,8    1,5   3,2636  0,5304  1,7310  88,9 5 3,0890 0,5594 1,7280          219,1   5,9  3,2809    0,5277  1,7312
33,7       4    2,7068  0,6323  1,7115   50,8     2    3,1985  0,5409  1,7301  101,6 3,6 3,2244 0,5367 1,7305       219,1   6,3  3,2687    0,5296  1,7310
 35       1,5   3,1757  0,5447  1,7297   50,8   2,25   3,1663  0,5462  1,7296  101,6 5 3,1343 0,5516 1,7290         219,1   7,1  3,2444    0,5335  1,7308
 35        2    3,0833  0,5604  1,7278   50,8    2,5   3,1343  0,5516  1,7290  101,6 6,3 3,0523 0,5658 1,7270       219,1    8   3,2173    0,5378  1,7304
 38      1,25   3,2412  0,5340  1,7307    57      2    3,2267  0,5363  1,7305   108 3,6 3,2383 0,5344 1,7307        244,5   6,3  3,2887    0,5264  1,7312
 38       1,5   3,1978  0,5410  1,7301    57     2,5   3,1691  0,5458  1,7296   108 5 3,1533 0,5484 1,7293          244,5   7,1  3,2668    0,5299  1,7310
 38        2    3,1123  0,5554  1,7285    57     2,7   3,1463  0,5496  1,7292   108 6,3 3,0757 0,5617 1,7276        244,5    8   3,2424    0,5338  1,7307
 38      2,25   3,0701  0,5627  1,7275    57      3    3,1123  0,5554  1,7285  114,3 3,6 3,2505 0,5325 1,7308        273    6,3  3,3067    0,5236  1,7314
 38       2,5   3,0283  0,5701  1,7264    60     1,5   3,2938  0,5256  1,7313  114,3 4,5 3,1985 0,5409 1,7301        273    7,1  3,2870    0,5267  1,7312
41,5     1,25   3,2596  0,5310  1,7309    60      2    3,2383  0,5344  1,7307  114,3 5 3,1699 0,5457 1,7296          273     8   3,2650    0,5302  1,7310
41,5      1,5   3,2197  0,5374  1,7304    60     2,5   3,1834  0,5434  1,7299  114,3 5,6 3,1357 0,5514 1,7290       323,9   6,3  3,3311    0,5198  1,7316
41,5       2    3,1409  0,5505  1,7291   60,3    2,9   3,1416  0,5504  1,7291  114,3 6,3 3,0963 0,5581 1,7281       323,9   7,1  3,3145    0,5224  1,7315
42,4      2,6   3,0566  0,5650  1,7271   60,3    3,2   3,1094  0,5559  1,7284   133 4 3,2599 0,5310 1,7309          323,9    8   3,2958    0,5253  1,7313
42,4      2,9   3,0118  0,5730  1,7259   60,3    3,6   3,0669  0,5632  1,7274   133 5 3,2102 0,5390 1,7303          355,6   6,3  3,3428    0,5180  1,7317
42,4      3,2   2,9675  0,5811  1,7244   60,3    4,5   2,9728  0,5801  1,7246   133 6,3 3,1463 0,5496 1,7292        355,6    8   3,3106    0,5230  1,7314
42,4       4    2,8516  0,6030  1,7197   63,5    1,5   3,3030  0,5242  1,7314  139,7 4 3,2695 0,5295 1,7310          368    6,3  3,3468    0,5174  1,7317
44,5     1,25   3,2731  0,5289  1,7311   63,5     2    3,2505  0,5325  1,7308  139,7 5 3,2221 0,5371 1,7305          368     8   3,3157    0,5222  1,7315
44,5      1,5   3,2358  0,5348  1,7306   63,5    2,5   3,1985  0,5409  1,7301  139,7 5,6 3,1938 0,5417 1,7300       406,4   6,3  3,3578    0,5157  1,7318
44,5       2    3,1621  0,5470  1,7295   63,5     3    3,1471  0,5495  1,7292  139,7 6,3 3,1611 0,5471 1,7295       406,4    8   3,3295    0,5201  1,7316
44,5     2,25   3,1256  0,5531  1,7288    70     2,9   3,1850  0,5431  1,7299   159 4,5 3,2717 0,5291 1,7311        457,2   6,3  3,3695    0,5140  1,7318
44,5      2,5   3,0895  0,5593  1,7280    70     3,2   3,1570  0,5478  1,7294   159 5 3,2508 0,5324 1,7308          457,2    8   3,3443    0,5178  1,7317

L’analyse des relations qui précèdent peut être synthétisée comme suit :

                        section                       c = Ri Re        WM (L H )             WT              ( )L H WM =WT
                        pleine                             0
                        infiniment mince                                       1 2 3 ≈ 1,155                 2 3 ≈ 1,155

                                                       1 1 2 3 ≈ 1,732 2 3 ≈ 3, 464

Elle conduit également aux considérations suivantes :

– WM ( L H ) décroît alors que WT croît lorsque le tube s’amincit.
– les extrema pour WM ( L H ) sont 1 pour la barre ronde et 0,5 pour le tube rond infiniment mince, soit 33% en

plus que la barre carrée ou le tube carré infiniment mince.

Pour les tubes du commerce, représentés à la figure 1.3.2. : 0, 514 L H ≤ WM ≤ 0,632 L H , ce qui représente la
moitié supérieure de la zone WM pour les tubes rectangulaires mis verticalement, et 1,7115 [pour
L H = 2, 7068 ] ≤ WT ≤ 1, 7318 [pour L H = 3,3695 ].

1.4. LES PROFILS INDUSTRIELS LAMINÉS À CHAUD

Les valeurs de WM ( L H ) , de WT et de L H pour WM = WT , sous charge uniformément répartie, sont précisées

ci-dessous pour les profils industriels définis par le Centre belgo-luxembourgeois d'information de l'acier dans
l'ouvrage “Produits sidérurgiques pour la construction en acier” et par ARBED dans l'ouvrage “Programme de
vente – poutrelles, profilés U et cornières” (références [10] et [11] du chapitre I).

1.4.1. Les 18 profils IPE

  IPE     WM     WT     L րH      IPE     WM     WT    L րH      IPE     WM     WT    L րH     IPE     WM     WT    L րH     IPE     WM     WT     L րH
         L /H                            L /H                           L /H                          L /H                          L /H
IPE 80           [/]     [/]    IPE 160          [/]    [/]    IPE 240          [/]    [/]   IPE 360          [/]    [/]   IPE 500          [/]     [/]
IPE 100   [/]   2,522   6,609   IPE 180   [/]   2,480  6,701   IPE 270   [/]   2,568  7,100  IPE 400   [/]   2,467  6,816  IPE 550   [/]   2,242   5,961
IPE 120         2,506   6,658   IPE 200         2,467  6,714   IPE 300         2,517  6,969  IPE 450         2,406  6,586  IPE 600         2,171   5,753
IPE 140  0,382  2,484   6,648   IPE 220  0,370  2,495  6,804   IPE 330  0,362  2,466  6,809           0,362  2,296  6,195           0,376  2,147   5,632
         0,376  2,469   6,648            0,367  2,441  6,696            0,361  2,469  6,820           0,365                         0,377
         0,374                           0,367                          0,362                         0,371                         0,381
         0,371                           0,364                          0,362
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200